Teclea la ciudad  
que quieres consultar

Reportes diarios [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01

 ◄◄  SALIDA ◄◄

Informe:   Diario Mensual

 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.3  17.3     0:01 -17.8    11:57    0    0 71.00  34  35     0:00  SO1012.00   74
2    17.3  17.3     0:01 -17.8    11:57    0    0 71.00  31  35     0:00  SO1012.00   74
3    16.3  18.0    14:39   9.2    07:57   19    0 71.00  17  43    14:23  SO1009.81   80
4    15.9  18.9    13:31  13.3     5:48   49    0  0.00  11  34    17:24  SO1008.30   82
5    16.0  20.9    13:58  10.1     6:46   95    0  0.00  13  47    18:06  SO1007.58   73
6    15.4  19.0    13:59  12.9    23:55   49    0  1.02   7  19    10:37   N1012.08   77
7    14.7  19.1    14:00   8.6     6:43   50    0  0.00   9  28    23:15   N1017.95   83
8    17.2  20.6    16:26  15.0     6:37   47    0  0.00  12  43    13:00  SO1015.80   81
9    17.1  20.4    15:43  14.8     7:11   46    0  0.00   5  17    12:57   E1019.02   85
10   17.1  22.6    16:35  12.2     6:43   43    0  0.00   6  21    17:40   N1021.41   79
11   18.8  23.1    16:06  13.6     6:46   44    0  0.00  10  42    16:42  SO1023.52   67
12   19.4  26.3    16:05  14.5     6:08   44    0  0.00   6  34    21:12  SO1027.09   70
13   18.7  21.3    15:34  16.3     6:25   46    0  0.00   6  25    12:33  SO1025.65   82
14   16.6  20.2    13:23  13.6     7:56   32    0  1.02   7  20    12:05 NNO1025.92   79
15   16.7  20.2    13:23  13.6     7:56   43    0  0.98   6  20    12:05 NNO1023.99   76
16   15.8  19.9    15:52  13.1     2:20   49    0  0.00   7  27     8:19   N1020.74   59
17   15.0  19.6    16:05   9.9     6:36   49    0  0.00  11  38    16:35 SSO1016.91   79
18   17.2  20.0    13:31  15.0     7:06   47    0  0.00   7  26    17:32   E1011.85   80
19   16.9  21.6    14:39  13.8     2:40   48    0  0.00   8  21    11:30   N1007.95   79
20   16.0  20.3    15:25  13.3    23:59   49    0 21.08   5  22    16:54   N1004.57   86
21   14.5  19.3    14:26  11.9     4:42   50    0  3.05   6  27    16:32   N1006.20   79
22   15.4  20.6    12:52  12.1     0:03   49    0  0.00   6  21    13:37   N1012.65   80
23   18.4  22.6    16:22  14.4     5:52   46    0  0.00   7  20    17:01  SO1017.82   71
24   17.5  23.2    10:11  13.5     7:11   29    0  0.00  11  28    12:43   N1019.21   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.6  26.3  12/5/12   6.7   1/5/12 1025    0 97.13   8  47   5/5/12  SO1016.08   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

 

 

Informe:   Mensual  Anual

 

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.0  17.4  22/1/12   0.9  30/1/12 1453    0  7.37   9  30  12/1/12 NNO1021.96   77
2     5.8  17.3  23/2/12  -6.4   5/2/12 1676    0  1.02  10  53   7/2/12   N1020.43   59
3    11.5  21.4  30/3/12   0.6   7/3/12 1622    0 22.35   9  55   9/3/12   N1023.34   69
4    13.4  21.4   1/4/12   4.0  17/4/12 1513    0 71.00   9  44   7/4/12  SO1008.53   75
5    16.6  26.3  12/5/12   6.7   1/5/12 1027    0 97.13   8  47   5/5/12  SO1016.08   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.9  26.3  12/5/12  -6.4   5/2/12 7290    0168.13   9  55   9/3/12   N1017.94   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

 

 

                                                                                                Archivos de datos de hoy

 

24/5/12
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain  Temp Ch 1
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm         °C
0:00                0          5          9         49         83       25.3       16.9    1017.00      97.13       16.9
0:15              338          6         10         49         82       25.2       16.6    1017.00      97.13       16.6
0:30                0          5          8         49         84       25.2       16.2    1017.00      97.13       16.2
0:45              338          8         10         49         83       25.4       16.2    1017.00      97.13       16.2
1:00              338         10         12         49         82       25.1       16.2    1017.00      97.13       16.2
1:15                0          9         12         49         81       24.8       16.2    1017.00      97.13       16.2
1:30                0         12         12         49         78       24.6       16.4    1017.00      97.13       16.4
1:45                0         12         12         49         79       24.5       16.1    1017.00      97.13       16.1
2:00              338          9         10         48         80       24.4       15.8    1017.00      97.13       15.8
2:15                0          7          9         48         80       24.2       15.8    1017.00      97.13       15.8
2:30              338         10         12         48         82       24.2       15.4    1017.00      97.13       15.4
2:45              338         10         11         48         82       24.1       15.4    1017.00      97.13       15.4
3:00              338         12         14         48         83       24.0       15.2    1017.00      97.13       15.2
3:15                0         11         12         48         83       24.0       15.2    1017.00      97.13       15.2
3:30                0         12         13         48         83       23.9       15.0    1017.00      97.13       15.0
3:45                0          9         12         48         81       23.9       15.2    1017.00      97.13       15.2
4:00                0         13         14         48         81       23.8       15.0    1017.00      97.13       15.0
4:15                0         15         15         48         83       23.8       14.7    1016.00      97.13       14.7
4:30              338         13         14         47         83       23.7       14.5    1016.00      97.13       14.5
4:45              338          9         13         47         83       23.7       14.3    1016.00      97.13       14.3
5:00              315          6         10         47         83       23.6       14.3    1016.00      97.13       14.3
5:15              315          9         12         47         83       23.6       14.1    1016.00      97.13       14.1
5:30              338         12         13         47         85       23.6       13.8    1016.00      97.13       13.8
5:45              315         14         14         47         85       23.5       13.7    1016.00      97.13       13.7
6:00              338         12         15         46         85       23.5       13.8    1016.00      97.13       13.8
6:15              338         12         13         46         85       23.4       13.8    1016.00      97.13       13.8
6:30                0         12         15         46         85       23.4       13.7    1016.00      97.13       13.7
6:45              338         14         15         46         86       23.4       13.6    1016.00      97.13       13.6
7:00                0         10         13         46         86       23.3       13.6    1016.00      97.13       13.6
7:15                0         14         17         46         86       23.3       13.5    1016.00      97.13       13.5
7:30              338          9         14         46         84       23.3       13.9    1016.00      97.13       13.9
7:45                0          5         12         46         83       23.2       14.2    1016.00      97.13       14.2
8:00                0          6         13         46         78       23.2       15.3    1016.00      97.13       15.3
8:15                0          6         11         46         74       23.2       16.1    1016.00      97.13       16.1
8:30              315          9         12         46         70       23.2       17.0    1016.00      97.13       17.0
8:45              338         12         12         46         69       23.2       17.3    1016.00      97.13       17.3
9:00              338         13         13         46         68       23.2       17.9    1016.00      97.13       17.9
9:15              315          6          7         47         66       23.2       19.1    1016.00      97.13       19.1
9:30              338          9          9         47         62       23.2       20.1    1016.00      97.13       20.1
9:45              315          5          8         47         59       23.2       20.9    1016.00      97.13       20.9
10:00             315          0          4         47         54       23.2       22.1    1016.00      97.13       22.1
10:15             225         12         12         47         55       23.2       22.4    1016.00      97.13       22.4
10:30             225          6          6         48         66       23.2       20.8    1016.00      97.13       20.8
10:45             202         14         15         49         67       23.2       20.1    1016.00      97.13       20.1
11:00             225         13         14         49         68       23.2       20.3    1016.00      97.13       20.3
11:15             225         14         14         49         68       23.2       20.3    1016.00      97.13       20.3
11:30             225         13         13         49         61       23.3       20.5    1016.00      97.13       20.5
11:45             225         14         14         49         63       23.3       20.8    1016.00      97.13       20.8
12:00             202         13         19         50         61       23.4       20.9    1016.00      97.13       20.9
12:15             225         16         18         50         61       23.5       21.5    1016.00      97.13       21.5
12:30             225         13         15         50         58       23.5       21.8    1016.00      97.13       21.8
12:45             202         10         25         50         59       23.6       21.3    1015.00      97.13       21.3
13:00             225         17         21         50         55       23.7       21.6    1016.00      97.13       21.6
13:15             225         12         12         49         63       23.9       21.6    1016.00      97.13       21.6
13:30             225          9         24         49         59       23.9       21.4    1016.00      97.13       21.4
13:45             202         13         16         49         62       23.9       22.0    1015.00      97.13       22.0
14:00             202         13         23         50         58       24.0       21.7    1016.00      97.13       21.7
14:15             202         21         21         50         61       24.0       21.5    1016.00      97.13       21.5
14:30             180         25         25         50         52       24.0       22.3    1015.00      97.13       22.3
14:45             135         12         24         50         58       24.0       21.6    1015.00      97.13       21.6
15:00             180          9         23         49         62       24.1       22.0    1015.00      97.13       22.0
15:15             202         21         21         50         67       24.0       21.9    1015.00      97.13       21.9
15:30             225         14         18         50         70       24.0       21.5    1015.00      97.13       21.5

 

 

                                                                                                  Archivos datos de ayer

 

23/5/12
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain  Temp Ch 1
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm         °C
0:00               45          5          5         48         78       24.5       15.9    1014.00      97.13       15.9
0:15              315          4          4         48         76       24.5       15.9    1014.00      97.13       15.9
0:30              112          4          5         48         76       24.5       15.8    1014.00      97.13       15.8
0:45               90          0          0         48         77       24.5       15.8    1015.00      97.13       15.8
1:00              158          0          0         48         78       24.3       15.9    1014.00      97.13       15.9
1:15              270          4          5         48         82       24.2       15.3    1014.00      97.13       15.3
1:30              315          6          6         48         84       24.1       15.2    1014.00      97.13       15.2
1:45              315          4          4         48         87       24.0       15.1    1014.00      97.13       15.1
2:00                0          6          6         48         87       23.9       15.1    1014.00      97.13       15.1
2:15                0          6          9         48         84       23.8       15.1    1014.00      97.13       15.1
2:30               22          0          0         48         81       23.8       15.2    1014.00      97.13       15.2
2:45              225          0          5         48         83       23.7       15.1    1014.00      97.13       15.1
3:00              338          6          6         48         87       23.7       14.9    1014.00      97.13       14.9
3:15               22          0          6         48         88       23.6       14.9    1013.00      97.13       14.9
3:30              338          0          5         48         86       23.6       15.1    1013.00      97.13       15.1
3:45                0          6         10         48         86       23.6       15.0    1013.00      97.13       15.0
4:00              315          6          6         48         85       23.5       14.9    1013.00      97.13       14.9
4:15              338         10         11         48         91       23.5       14.7    1013.00      97.13       14.7
4:30              338         12         12         48         91       23.4       14.7    1013.00      97.13       14.7
4:45              338         10         12         48         91       23.4       14.6    1013.00      97.13       14.6
5:00               22          9          9         48         91       23.4       14.6    1013.00      97.13       14.6
5:15              315          6          9         48         89       23.3       14.6    1013.00      97.13       14.6
5:30              315         12         12         48         85       23.3       14.6    1013.00      97.13       14.6
5:45              315          6          7         48         87       23.3       14.5    1014.00      97.13       14.5
6:00              315          9          9         48         89       23.3       14.4    1013.00      97.13       14.4
6:15              338          6          9         48         89       23.2       14.5    1013.00      97.13       14.5
6:30              315          9          9         48         90       23.2       14.5    1013.00      97.13       14.5
6:45                0          8          9         48         90       23.2       14.5    1013.00      97.13       14.5
7:00              315          9         10         48         90       23.1       14.7    1013.00      97.13       14.7
7:15              338         10         12         48         86       23.1       14.6    1014.00      97.13       14.6
7:30                0          6         15         48         84       23.1       15.0    1013.00      97.13       15.0
7:45              338          9          9         48         81       23.1       15.9    1013.00      97.13       15.9
8:00                0          6         12         48         78       23.1       16.1    1014.00      97.13       16.1
8:15                0         12         13         48         71       23.1       16.8    1014.00      97.13       16.8
8:30              338          5          6         48         70       23.1       16.8    1014.00      97.13       16.8
8:45              338          9         14         48         65       23.1       17.7    1014.00      97.13       17.7
9:00                0          9         13         48         62       23.1       18.2    1014.00      97.13       18.2
9:15              292          6          6         48         62       23.1       19.3    1014.00      97.13       19.3
9:30              292          4          5         48         59       23.1       20.1    1014.00      97.13       20.1
9:45              270          6          6         48         52       23.1       21.1    1014.00      97.13       21.1
10:00             225          6          9         49         57       23.0       20.6    1014.00      97.13       20.6
10:15             225          9         10         49         60       23.1       20.1    1014.00      97.13       20.1
10:30             180          6         16         49         60       23.1       19.7    1014.00      97.13       19.7
10:45             225          6         13         49         53       23.1       21.0    1015.00      97.13       21.0
11:00             180          6          9         49         52       23.1       21.0    1015.00      97.13       21.0
11:15             202         10         14         50         49       23.2       21.2    1015.00      97.13       21.2
11:30             225          5          6         50         54       23.3       21.1    1015.00      97.13       21.1
11:45             158          7          8         50         60       23.4       20.5    1015.00      97.13       20.5
12:00             202          9         13         50         53       23.4       21.2    1015.00      97.13       21.2
12:15             202         11         14         50         58       23.5       21.1    1015.00      97.13       21.1
12:30             180          7         13         50         61       23.7       20.4    1015.00      97.13       20.4
12:45             248          0         14         50         56       23.7       20.6    1015.00      97.13       20.6
13:00             202          5          9         50         56       23.8       21.0    1015.00      97.13       21.0
13:15             202          9         15         49         52       23.9       21.6    1015.00      97.13       21.6
13:30             180          6         12         49         55       23.9       21.5    1015.00      97.13       21.5
13:45             180          9         12         49         56       23.9       20.8    1015.00      97.13       20.8
14:00             225         10         12         49         58       24.0       21.2    1015.00      97.13       21.2
14:15             248          8         13         49         56       24.0       20.8    1015.00      97.13       20.8
14:30             202          9         12         49         54       24.0       21.7    1015.00      97.13       21.7
14:45             135          4         12         49         56       24.0       21.8    1015.00      97.13       21.8
15:00             158          6          9         49         54       23.9       22.1    1015.00      97.13       22.1
15:15             180          9          9         50         53       23.9       22.5    1015.00      97.13       22.5
15:30             112          9         12         50         56       23.8       22.0    1015.00      97.13       22.0
15:45             225          6          6         50         60       23.8       21.7    1015.00      97.13       21.7
16:00             180          9         10         50         55       23.7       22.3    1015.00      97.13       22.3
16:15             135          6          9         50         53       23.8       22.0    1016.00      97.13       22.0
16:30             135          0          6         50         52       23.9       22.3    1016.00      97.13       22.3
16:45             202          6          9         50         58       24.0       21.6    1016.00      97.13       21.6
17:00             180         12         14         49         57       24.1       21.3    1016.00      97.13       21.3
17:15             225          6          9         49         57       24.2       21.5    1016.00      97.13       21.5
17:30             180          6          6         49         56       24.3       21.5    1016.00      97.13       21.5
17:45             202         10         10         49         57       24.4       21.4    1016.00      97.13       21.4
18:00             248         13         13         49         58       24.4       21.0    1016.00      97.13       21.0
18:15             180         12         12         49         64       24.3       20.8    1016.00      97.13       20.8
18:30             225          5          9         49         63       24.2       21.0    1016.00      97.13       21.0
18:45             202          9         12         49         65       24.1       20.6    1016.00      97.13       20.6
19:00             225          8          8         49         68       24.1       20.5    1016.00      97.13       20.5
19:15             225          9         13         50         67       24.0       20.5    1016.00      97.13       20.5
19:30             180          6          6         50         68       23.9       20.2    1016.00      97.13       20.2
19:45             225          6          8         50         67       23.9       20.1    1016.00      97.13       20.1
20:00             202          4          5         50         68       23.9       20.3    1016.00      97.13       20.3
20:15             180         10         12         50         69       23.8       19.7    1016.00      97.13       19.7
20:30             225          8          8         51         73       23.8       19.2    1017.00      97.13       19.2
20:45             202          9          9         51         76       23.8       19.0    1016.00      97.13       19.0
21:00             270          9         11         51         80       23.9       18.7    1016.00      97.13       18.7
21:15             180          8          9         51         82       24.0       18.3    1016.00      97.13       18.3
21:30             225          6          6         51         82       23.9       18.2    1016.00      97.13       18.2
21:45             202          0          6         51         83       23.8       18.0    1017.00      97.13       18.0
22:00             202          6          6         51         83       23.8       18.0    1017.00      97.13       18.0
22:15             225          0          5         52         85       24.2       17.9    1017.00      97.13       17.9
22:30             225          0          0         52         86       24.7       17.7    1017.00      97.13       17.7
22:45             225          0          0         52         86       25.0       17.7    1017.00      97.13       17.7
23:00             315          4          5         51         86       25.3       17.2    1017.00      97.13       17.2
23:15             315          4          4         50         86       25.5       17.2    1017.00      97.13       17.2
23:30             315          0          0         50         85       25.6       16.9    1017.00      97.13       16.9
23:45               0          4          6         49         82       25.6       17.0    1017.00      97.13       17.0

 

                                                                                                    Sumario diariamente

 

Date      
          
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo  Temp Ch 1         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm         °C         °C         °C
28/12/2010          0        338          0          8         22          0         10         22          0         45         48         37         76         96         32       19.1       21.7       16.5        7.8       12.3       -1.5    1015.66    1017.00    1014.00       0.00       0.00       0.00        7.8       12.3        3.0
29/12/2010        338        338          0          9         21          0         11         21          0         46         50         43         59         92         37       18.5       21.2       17.2        8.9       14.2        5.8    1014.71    1016.00    1013.00       0.00       0.00       0.00        8.9       14.2        5.8
29/12/2010        338        338          0          9         21          0         11         21          0         46         50         43         59         92         37       18.6       21.2       17.2        8.9       14.2        5.8    1014.71    1016.00    1013.00       0.00       0.00       0.00        8.9       14.2        5.8
30/12/2010        338        338          0          9         21          0         11         21          0         48         54         46         48         78         39       19.3       22.1       18.2       11.1       13.7        8.6    1013.88    1016.00    1012.00       0.00       0.00       0.00       11.1       13.7        8.6
31/12/2010          0        338          0          8         18          0         10         18          0         53         55         51         65         98         37       19.8       22.0       18.8       11.7       15.2       10.4    1014.34    1016.00    1013.00       0.00       0.00       0.00       11.7       15.2       10.4
1/1/2011            0        338          0          7         18          0          9         18          0         51         54         48         69         98         38       18.9       21.6       18.4       10.8       13.5        8.2    1014.06    1016.00    1013.00       0.00       0.00       0.00       10.8       13.5        8.2
2/1/2011            0        338          0          6         14          0          7         14          0         50         54         47         57         85         29       19.7       22.7       19.0       10.7       15.4        7.6    1011.73    1014.00    1010.00       0.00       0.00       0.00       10.7       15.4        7.6
3/1/2011          338        338          0          7         18          0          9         18          0         45         49         41         40         62         28       19.8       21.8       18.6        8.1       11.0        4.8    1015.03    1017.00    1013.00       0.00       0.00       0.00        8.1       11.0        4.8
4/1/2011          338        338          0         10         20          0         11         20          0         43         47         40         48         68         32       19.6       22.0       17.5        5.5       12.0        3.5    1013.90    1017.00    1012.00       0.00       0.00       0.00        5.5       12.0        3.5
5/1/2011          338        338          0          7         18          0          9         18          0         45         49         40         51         74         40       18.9       21.9       18.0        9.0       12.3        4.9    1009.86    1013.00    1009.00       0.00       0.00       0.00        9.0       12.3        4.9
6/1/2011          225        338          0         11         35          0         15         35          0         51         55         46         60         92         33       19.6       22.3       18.8       13.3       17.5       10.9    1007.60    1010.00    1006.00       0.00       0.00       0.00       13.3       17.5       10.9
7/1/2011          225        338          0         11         31          0         15         31          0         56         62         50         90         98         60       20.5       22.8       19.4       14.6       16.0       13.3    1009.90    1011.00    1009.00       0.00       0.00       0.00       14.6       16.0       13.3
8/1/2011          270        338          0         10         41          0         13         41          0         53         85         45         62         93         36       20.6       23.4       19.8       13.3       16.8        8.0    1011.27    1013.00    1010.00       0.00       0.00       0.00       13.3       16.8        8.0
9/1/2011          225        338          0          6         21          0          7         21          0         52         55         48         73         98         41       21.2       24.3       20.0       13.3       18.2       10.7    1011.80    1016.00    1009.00       0.00       0.00       0.00       13.3       18.2       10.7
10/1/2011         338        338          0          7         31          0          9         31          0         47         50         42         70         94         46       21.4       24.8       19.9       11.1       14.1        6.4    1015.08    1016.00    1014.00       0.00       0.00       0.00       11.1       14.1        6.4
11/1/2011           0        338          0          8         21          0         10         21          0         43         48         40         59         90         21       20.5       23.7       18.9        8.9       16.3        4.4    1013.15    1016.00    1011.00       0.00       0.00       0.00        8.9       16.3        4.4
12/1/2011           0        338          0          9         24          0         11         24          0         44         46         42         50         77         21       20.0       23.0       18.6        9.0       17.4        4.0    1018.92    1021.00    1016.00       0.00       0.00       0.00        9.0       17.4        4.0
13/1/2011           0        338          0          9         25          0         11         25          0         46         51         42         59         98         26       19.3       21.2       18.4       10.0       17.9        5.1    1019.01    1021.00    1017.00       0.00       0.00       0.00       10.0       17.9        5.1
14/1/2011           0        338          0          9         21          0         11         21          0         48         53         44         82         98         35       19.3       21.4       17.9       10.5       14.9        5.8    1017.43    1020.00    1016.00       0.00       0.00       0.00       10.5       14.9        5.8
15/1/2011           0        338          0         11         27          0         12         27          0         49         53         45         68         91         36       19.1       21.7       18.1       10.4       15.1        6.2    1022.00    1024.00    1020.00       0.00       0.00       0.00       10.4       15.1        6.2
17/1/2011           0        338          0          5         15          0          6         15          0         50         52         47         65         93         42       19.6       21.9       18.4       10.4       11.4        7.7    1023.51    1025.00    1023.00       0.00       0.00       0.00       10.4       11.4        7.7
18/1/2011           0        338          0          9         21          0         11         21          0         48         53         44         68         98         34       19.4       21.6       18.2        9.3       14.6        5.5    1021.98    1025.00    1020.00       0.00       0.00       0.00        9.3       14.6        5.5
19/1/2011           0        338          0          8         21          0         10         21          0         49         53         46         61         85         38       19.3       21.2       18.3        9.8       14.1        6.7    1018.81    1021.00    1017.00       0.00       0.00       0.00        9.8       14.1        6.7
20/1/2011           0        338          0          8         31          0         10         31          0         44         49         34         38         89         17       19.4       21.9       18.2        8.7       15.5        4.1    1016.26    1019.00    1014.00       1.19       6.35       0.00        8.7       15.5        4.1
21/1/2011           0        338          0         10         41          0         14         41          0         35         43         32         22         34         18       19.2       22.4       18.1        4.5        8.2       -1.1    1015.93    1017.00    1015.00       6.35       6.35       6.35        4.5        8.2       -1.1
22/1/2011         338        338          0         10         28          0         13         28          0         34         37         33         27         40         19       17.7       19.6       16.7        1.4        9.1       -3.8    1015.94    1017.00    1015.00       6.35       6.35       6.35        1.4        9.1       -3.8
23/1/2011         338        338          0          8         23          0         10         23          0         38         40         36         30         43         20       16.8       19.6       16.0        4.0        8.5       -3.0    1016.04    1018.00    1015.00       6.35       6.35       6.35        4.0        8.5       -1.6
2/2/2011          338        338          0         11         30          0         15         30          4         42         43         40         19         29         17       19.3       20.4       18.1       11.2       17.6        1.0    1017.34    1019.00    1016.00      37.85      37.85      37.85       11.2       15.6        5.3
3/2/2011            0        338          0          8         21          0         10         21          0         41         46         36         31         40         17       18.2       19.8       16.6        9.5       14.7        0.6    1021.38    1024.00    1019.00      37.85      37.85      37.85        9.5       14.7        2.6
4/2/2011            0        338          0         11         26          0         13         26          0         42         47         38         45         80         19       17.7       20.1       16.2        8.0       14.9        2.5    1025.86    1028.00    1023.00      37.85      37.85      37.85        8.0       14.9        2.5
5/2/2011            0        338          0         10         25          0         12         25          0         45         49         41         63         89         29       17.5       18.8       16.7        8.2       14.0        3.3    1025.93    1028.00    1024.00      37.85      37.85      37.85        8.2       14.0        3.3
6/2/2011            0        338          0         10         23          0         13         23          0         45         49         40         60         98         22       17.9       20.2       16.6        9.4       16.0        2.4    1023.58    1025.00    1022.00      37.85      37.85      37.85        9.4       16.0        2.4
7/2/2011            0        338          0          9         21          0         11         21          0         46         51         43         82         98         37       18.7       20.9       17.0       10.5       14.2        4.7    1022.02    1023.00    1021.00      37.85      37.85      37.85       10.5       16.6        4.7
8/2/2011          338        338          0          6         21          0          8         21          0         49         53         47         68         88         39       18.7       21.0       17.7        7.3        9.2        2.0    1018.67    1021.00    1017.00      37.85      37.85      37.85        7.3       12.2        2.0
9/2/2011            0        338          0         10         26          0         13         26          0         47         52         45         84         98         24       18.5       21.1       17.0        8.6       13.5        1.2    1017.56    1020.00    1016.00      37.85      37.85      37.85        8.6       13.5        1.2
10/2/2011         338        338          0         11         33          0         14         33          0         47         52         44         89         98         70       18.3       21.1       17.3        8.2       13.7        3.3    1018.59    1020.00    1017.00      37.85      37.85      37.85        8.2       13.7        3.3
11/2/2011         338        338          0          8         36          0         11         36          0         48         51         45         85         98         66       19.0       21.3       17.9        9.1       14.1        3.4    1016.22    1018.00    1015.00      37.85      37.85      37.85        9.1       14.1        3.4
12/2/2011           0        338          0          8         21          0         10         21          0         48         50         46         96         96         95       18.8       20.1       18.1        5.4        6.6        5.2    1014.28    1016.00    1013.00      37.85      37.85      37.85        5.4        6.6        5.2
13/2/2011         338        338          0         11         40          0         15         40          0         48         54         43         91         96         76       18.9       20.9       18.0        8.9       14.3        5.3    1007.80    1014.00    1003.00      37.85      37.85      37.85        8.9       14.3        5.3
14/2/2011         338        338          0          5         17          0          6         17          0         50         53         47         87         96         69       19.6       22.1       18.5        9.5       11.5        6.7    1003.48    1006.00    1001.00      37.85      37.85      37.85        9.5       11.5        6.7
15/2/2011         270        338          0          7         38          0          9         38          0         48         52         44         65         95         48       19.9       22.2       19.1       10.2       13.0        7.5     998.18    1005.00     995.00      37.85      37.85      37.85       10.2       13.0        7.5
16/2/2011         338        338          0         11         48          0         14         48          0         46         49         45         79         95         43       19.6       22.1       18.6        8.5       15.6        4.5     993.46     995.00     992.00      38.40      39.12      37.85        8.5       15.6        4.5
17/2/2011           0        338          0          7         32          0         10         32          0         46         49         42         79         91         67       20.0       22.1       18.9        8.7       11.7        5.8     992.27    1001.00     988.00      39.49      40.13      39.12        8.7       11.7        5.8
18/2/2011         338        338          0          7         21          0          9         21          0         46         50         44         76         94         49       19.2       21.8       17.7       10.1       16.6        4.8    1006.82    1010.00    1001.00      40.13      40.13      40.13       10.1       16.6        4.8
19/2/2011         338        338          0          9         21          0         11         21          0         46         50         42         83         94         51       19.0       21.0       18.1        8.4       15.7        3.0    1008.91    1011.00    1008.00      40.13      40.13      40.13        8.4       15.7        3.0
20/2/2011           0        338          0          9         34          0         12         34          0         50         58         46         87         98         68       19.7       21.7       18.7       10.9       15.6        8.1    1009.87    1012.00    1009.00      40.66      41.15      40.13       10.9       15.6        8.1
21/2/2011         338        338          0          9         35          0         12         35          0         48         52         46         77         98         50       20.1       22.4       18.9       10.9       15.4        5.5    1010.43    1013.00    1006.00      41.15      41.15      41.15       10.9       15.4        5.5
22/2/2011         338        338          0          7         18          0          9         18          0         46         50         43         73         89         50       20.3       22.7       18.9       10.4       15.3        4.6    1006.03    1011.00    1004.00      41.15      41.15      41.15       10.4       15.3        4.6
23/2/2011         338        338          0          8         20          0         10         20          0         46         50         43         84         94         65       20.2       23.1       18.8       10.8       16.0        4.7    1015.42    1020.00    1011.00      41.15      41.15      41.15       10.8       16.0        4.7
24/2/2011         338        338          0          7         18          0          8         18          0         50         53         47         88         98         67       20.2       23.1       12.2       11.5       16.5        7.4    1020.45    1022.00    1019.00      41.15      41.15      41.15       11.5       16.5        7.4
25/2/2011         338        338          0          8         21          0         10         21          0         49         54         47         85         97         57       20.0       21.8       18.6       11.6       16.9        7.3    1019.10    1022.00    1016.00      41.15      41.15      41.15       11.6       16.9        7.3
26/2/2011         338        338          0          8         19          0         10         19          0         50         56         47         91         97         71       19.8       21.5       17.5        9.2       14.3        6.6    1015.98    1017.00    1014.00      41.15      41.15      41.15        9.2       14.3        6.6
27/2/2011           0        338          0          7         33          0         10         33          0         45         50         34         54         89         28       20.0       22.8       19.3       12.0       17.3        4.5    1013.41    1015.00    1012.00      41.15      41.15      41.15       12.0       17.3        4.5
28/2/2011         338        338          0         10         37          0         13         37          0         37         40         35         47         68         33       18.8       21.7       17.5        8.2       15.1        2.3    1011.79    1015.00    1010.00      41.15      41.15      41.15        8.2       15.1        2.3
1/3/2011          338        338          0          9         31          0         12         31          0         37         44         35         60         81         38       19.0       21.7       17.5        8.1       13.8        2.1    1013.50    1015.00    1012.00      41.15      41.15      41.15        8.1       13.8        2.1
2/3/2011          338        338          0          9         24          0         11         24          0         40         44         37         74         94         55       19.0       21.9       17.0        7.4       13.1        5.1    1013.41    1016.00    1012.00      41.37      43.18      41.15        7.4       13.1        5.1
3/3/2011          338        338          0          7         21          0          9         21          0         43         45         40         83         97         63       19.4       22.5       17.8        6.9        9.9        4.1    1016.53    1018.00    1015.00      56.31      57.91      43.18        6.9        9.9        4.1
